期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246498 | 18 | 杀小单 | |||
3246497 | 03:12 | 9+5+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246496 | 03:08 | 1+0+0=01 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246495 | 03:05 | 2+6+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246494 | 03:01 | 3+6+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3246493 | 02:58 | 9+0+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246492 | 02:54 | 4+1+3=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3246491 | 02:51 | 8+6+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3246490 | 02:47 | 9+8+6=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
3246489 | 02:44 | 8+0+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246488 | 02:40 | 6+8+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3246487 | 02:37 | 7+6+0=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246486 | 02:33 | 2+6+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246485 | 02:30 | 6+3+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246484 | 02:26 | 6+3+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3246483 | 02:23 | 6+4+7=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246497 | 22 | 大 | 双 | ||
3246496 | 01 | 小 | 单 | ||
3246495 | 16 | 大 | 双 | ||
3246494 | 12 | 小 | 双 | ||
3246493 | 16 | 大 | 双 | ||
3246492 | 08 | 小 | 双 | ||
3246491 | 19 | 大 | 单 | ||
3246490 | 23 | 大 | 单 | ||
3246489 | 08 | 小 | 双 | ||
3246488 | 23 | 大 | 单 | ||
3246487 | 13 | 小 | 单 | ||
3246486 | 10 | 小 | 双 | ||
3246485 | 16 | 大 | 双 | ||
3246484 | 15 | 大 | 单 | ||
3246483 | 17 | 大 | 单 | ||
3246482 | 12 | 小 | 双 | ||
3246481 | 14 | 大 | 双 | ||
3246480 | 13 | 小 | 单 | ||
3246479 | 16 | 大 | 双 | ||
3246478 | 12 | 小 | 双 | ||
3246477 | 07 | 小 | 单 | ||
3246476 | 20 | 大 | 双 | ||
3246475 | 16 | 大 | 双 | ||
3246474 | 08 | 小 | 双 | ||
3246473 | 14 | 大 | 双 | ||
3246472 | 15 | 大 | 单 | ||
3246471 | 14 | 大 | 双 | ||
3246470 | 07 | 小 | 单 | ||
3246469 | 13 | 小 | 单 | ||
3246468 | 16 | 大 | 双 | ||
3246467 | 16 | 大 | 双 | ||
3246466 | 18 | 大 | 双 | ||
3246465 | 13 | 小 | 单 | ||
3246464 | 18 | 大 | 双 | ||
3246463 | 08 | 小 | 双 | ||
3246462 | 16 | 大 | 双 | ||
3246461 | 11 | 小 | 单 | ||
3246460 | 23 | 大 | 单 | ||
3246459 | 08 | 小 | 双 | ||
3246458 | 09 | 小 | 单 | ||
3246457 | 09 | 小 | 单 | ||
3246456 | 09 | 小 | 单 | ||
3246455 | 12 | 小 | 双 | ||
3246454 | 10 | 小 | 双 | ||
3246453 | 18 | 大 | 双 | ||
3246452 | 08 | 小 | 双 | ||
3246451 | 11 | 小 | 单 | ||
3246450 | 07 | 小 | 单 | ||
3246449 | 04 | 小 | 双 | ||
3246448 | 07 | 小 | 单 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出11 22 20 14 09 15 21 16 07 15 |