期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283809 | 13 | 单 | |||
3283808 | 22:49 | 1+9+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3283807 | 22:45 | 1+2+4=07 | 10 | 双 | 错 |
3283806 | 22:42 | 1+3+9=13 | 24 | 双 | 错 |
3283805 | 22:38 | 4+7+7=18 | 21 | 单 | 错 |
3283804 | 22:35 | 2+6+7=15 | 18 | 双 | 错 |
3283803 | 22:31 | 1+9+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3283802 | 22:28 | 0+4+9=13 | 18 | 双 | 错 |
3283801 | 22:24 | 5+6+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3283800 | 22:21 | 4+1+9=14 | 21 | 单 | 错 |
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 07 | 单 | 对 |
3283798 | 22:14 | 6+2+5=13 | 23 | 单 | 对 |
3283797 | 22:10 | 7+3+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 16 | 双 | 错 |
3283795 | 22:03 | 9+0+0=09 | 05 | 单 | 对 |
3283794 | 22:00 | 5+6+9=20 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283808 | 18 | 大 | 双 | ||
3283807 | 07 | 小 | 单 | ||
3283806 | 13 | 小 | 单 | ||
3283805 | 18 | 大 | 双 | ||
3283804 | 15 | 大 | 单 | ||
3283803 | 14 | 大 | 双 | ||
3283802 | 13 | 小 | 单 | ||
3283801 | 16 | 大 | 双 | ||
3283800 | 14 | 大 | 双 | ||
3283799 | 07 | 小 | 单 | ||
3283798 | 13 | 小 | 单 | ||
3283797 | 10 | 小 | 双 | ||
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 | ||
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 | ||
3283760 | 16 | 大 | 双 | ||
3283759 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出13 14 07 25 08 16 25 14 15 17 |